Товари
Описание
Судновий двигун SC4H110CA2 | |
ОПИС | |
Виробник двигуна | Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited, країна Китай |
Модель двигуна | SC4H110CA2 |
Застосування | Судновий двигун |
Опис | Чотиритактний, рядний, з водяним охолодженням |
Метод охолодження | Примусове водяне охолодження |
Направлення обертання колінвала (Вид з боку маховика) | Проти годинникової стрілки |
Метод запуску | Електричний 12/24V |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номінальна потужність (PRP), kW | 73,00 |
Номінальні оберти (PRP), RPM | 1800 |
Максимальна потужність (ESP), kW | 80 |
Максимальна оберти (ESP), RPM | 1854 |
Номінальна необмежена потужність (COP), kW | 70,0 |
Оберти при номінальн необмежена потужніст (COP), rpm | 1800,0 |
Номінальний крутний момент, Nm | 387 |
Stand by Tourqe, Nm | 412 |
Розташування циліндрів | L |
Кількість циліндрів | 4 |
Діаметр поршню, mm | 105 |
Хід порщню, мм | 124 |
Об’єм двигуна, L | 4,295 |
Коефіцієнт стиснення | 17,3 |
Температура вихлопу, °C | ≤700 |
Кожух маховика | SAE3# |
Маховик | SAE11.5# |
Розмір без радиатора, mm | |
Вага сухого (netto), kg | 495 |
СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ | |
Споживання масла g/kw.h ≤ | 0.5 |
Об’єм системи змащення, L | 11,4 |
Метод змащення | Комбінація тиску та бризок |
ПАЛИВНА СИСТЕМА | |
Температура вихлопу, °C | ≤700 |
при 100% споживання палива, л/год | 20,2 |
при 75% споживання палива, л/год | 15,2 |
при 50% споживання палива, л/год | 10,3 |
при 25% споживання палива, л/год | 6,1 |
ІНШЕ | |
Комплектация: : Двигун, стартер, альтернатор, помпа для морської води, турбокомпресор, теплообмінник інтеркулера, теплообмінник вода-масло, теплообмінник вода-вода, прилад з цифровим дисплеєм, дистанційний прилад + дистанційна лінія довжиною 30 м, паркувальний соленоїд входять до комплектації, сертифікат CCS, інструкція з експлуатації | |
Гарантийний период 1 год або 1000 моточасов | |
Строк поставки 90 календарних днів |