Товари
Дизельний генератор WP500 Двигун Природний газ Двигун Weichai
Цена: | $60 104,00 | ||
Click to add this item to cart. |
Описание
ГАЗОПОРШНЕВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ WP500-Gas-Weichai | |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Weifang Power (China) |
Тип корпусу | Закритий |
Модель альтернатора | WP5FS |
Номінальна потужність, kW | 500 |
Номінальна потужність, kVA | 625 |
Номін. Струм, A | 902 |
Напруга, V | 230/400/3phase |
Марка двигуна | Weichai (China) |
Середне навантаження становить не більше 70% за 24 години; Допускається перенавантаження 10% протягом 1 години на протязі 12 годин роботи. | 24 |
Комплектація: сталева рама з віброізоляторами; двигун 1500 об/хв; альтернатор; рідини для охолодження та змащення двигуна; кабелями і клемами до АКБ; електрични стартер; зарядний генератор до АКБ; автоматичний підзаряд АКБ; промисловий глушник; триполосний автоматичний вимикач; автоматична панель управління; комплект фільтрів (повітряний, масляний, паливний); інструкції з експлуатації; | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
Модель двигуна | 12M26D605E300NG |
Тип палива | Природний газ |
Номінальна потужність (PRP), kW | 500,00 |
Номінальні оберти (PRP), RPM | 1500 |
Максимальна потужність (ESP), kW | 500,00 |
Максимальна оберти (ESP), RPM | 1500 |
Номінальна необмежена потужність (COP), kW | 500,00 |
Оберти при номінальн необмежена потужніст (COP), rpm | 1500,0 |
Об’єм двигуна, L | 31,809 |
Розташування циліндрів | V |
Кількість циліндрів | 12 |
Нагнітання | Турбонаддув |
Опис | Чотиритактний, рядний, з водяним охолодженням |
Метод охолодження | Примусове водяне охолодження |
при 100% споживання палива, л/год | 116,07 |
при 75% споживання палива, л/год | 87,05 |
при 50% споживання палива, л/год | 58,04 |
при 25% споживання палива, л/год | 29,02 |
Середня тривалість роботи двигуна до капітального ремонту не менш 15000 мотогодин | |
РОЗМІР, ВАГА, ОПЦІЇ, ВАРТІСТЬ | |
Розміри LхWхH, mm | 4100x2000x2200 |
Вага, kg | 5000 |
Строк доставки | 40-45 |
Гарантійний термін експлуатації: 1 рік або 1000 мотогодин | |
Передплата 70% | |
Ціна з ПДВ, Київ (Вишневе), UAH | 6 093 150,00 |