Товари
Дизельний генератор WP200 Двигун Природний газ Двигун Weichai
Цена: | $39 621,00 | ||
Click to add this item to cart. |
Описание
ГАЗОПОРШНЕВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ WP200-Gas-Silent-Weichai | |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Виробник | Weifang Power (China) |
Тип корпусу | Закритий |
Модель альтернатора | WP274K |
Номінальна потужність, kW | 200 |
Номінальна потужність, kVA | 250 |
Номін. Струм, A | 360 |
Напруга, V | 230/400/3phase |
Марка двигуна | Weichai (China) |
Середне навантаження становить не більше 70% за 8 години; Допускається перенавантаження 10% протягом 1 години на протязі 12 годин роботи. | 8 |
Комплектація: сталева рама з віброізоляторами; двигун 1500 об/хв; альтернатор; рідини для охолодження та змащення двигуна; кабелями і клемами до АКБ; електрични стартер; зарядний генератор до АКБ; автоматичний підзаряд АКБ; промисловий глушник; триполосний автоматичний вимикач; автоматична панель управління; комплект фільтрів (повітряний, масляний, паливний); інструкції з експлуатації; | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА | |
Модель двигуна | WP13D317E300NG |
Тип палива | Природний газ |
Номінальна потужність (PRP), kW | 317,00 |
Номінальні оберти (PRP), RPM | 1500 |
Максимальна потужність (ESP), kW | 288 |
Максимальна оберти (ESP), RPM | 1500 |
Номінальна необмежена потужність (COP), kW | 245,0 |
Оберти при номінальн необмежена потужніст (COP), rpm | 1500,0 |
Об’єм двигуна, L | 12,541 |
Розташування циліндрів | L |
Кількість циліндрів | 6 |
Нагнітання | Турбонаддув |
Опис | Чотиритактний, рядний, з водяним охолодженням |
Метод охолодження | Примусове водяне охолодження |
при 100% споживання палива, л/год | 80 |
при 75% споживання палива, л/год | 60 |
при 50% споживання палива, л/год | 40 |
при 25% споживання палива, л/год | 18,02 |
Середня тривалість роботи двигуна до капітального ремонту не менш 15000 мотогодин | |
РОЗМІР, ВАГА, ОПЦІЇ, ВАРТІСТЬ | |
Розміри LхWхH, mm | 3700x1200x1700 |
Вага, kg | 1250 |
Строк доставки | 40-45 |
Гарантійний термін експлуатації: 1 рік або 1000 мотогодин | |
Передплата 50% | |
Ціна з ПДВ, Київ (Вишневе), UAH | 2 413 675,00 |