Двигуни дизельні для спецтехніки та для генераторів Ricardo Diesel Engine
Компанія Земснаряди України є офіційним представником заводу Weifang Engine Co виробника двигунів Ricardo. Замовлення та підбір запчастин. Запчастини в наявності на складі та на замовлення. Звоните
Популярний китайський завод Ricardo з виробництва двигунів (Graund, суднових, морських) і генераторів різної потужності вважається найбільш популярним розробником, здатним забезпечити потреби не тільки свого локального ринку, а й сотні європейських заводів з виробництва автомобільної, вантажної, а також сільськогосподарської техніки. .
Модель Двигателя | Power Prime | Power Prime rpm | Power, Standby | Power, Standby rpm | Prime Tourqe, Nm | Standby Tourqe, Nm | From Factor | Num Cyl | Bore diameter | Stroke mm | Displacement L calc | Fire order | Compression ratio | Exhaust temperature °C | Oil consumption g/kw.h ≤ | Fuel consumption g/kw.h ≤ | At 100% of Prime Power Rating | At 75% of Prime Power Rating | At 50% of Prime Power Rating | At 25% of Prime Power Rating | at 100% Fuel consumption l/h | at 75% Fuel consumption l/h | at 50% Fuel consumption l/h | at 25% Fuel consumption l/h | Housing | Flyweel | Aspiration | Cooling | Application | Form | cooling method | Crankshaft steering | Lubrication method | Starting method | Lubrication System | Cooling System | Net weight kg | Engine pkg, Dimansions, mm | radiator pkg, Dimansions, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель Ricardo 495C | 26.5 | 1500 | 30 | 1800 | 169 | 159 | L | 4 | 95 | 115 | 3.26 | 1-3-4-2 | 19:1 | ≤470 | 251.6 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 8.44 | 5.76 | 3.89 | 1.97 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Naturally Aspirated | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 320 | 885x744x1083 | |||||
Двигатель Ricardo 495D | 26.5 | 1500 | 30 | 1800 | 169 | 159 | L | 4 | 95 | 115 | 3.26 | 1-3-4-2 | 19:1 | ≤470 | 251.6 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 8.44 | 5.76 | 3.89 | 1.97 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Naturally Aspirated | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 320 | 885x744x1083 | |||||
Двигатель Ricardo 4100C | 30.1 | 1500 | 33 | 1800 | 192 | 175 | L | 4 | 100 | 125 | 3.93 | 1-3-4-2 | 17:1 | ≤470 | 251.6 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 9.59 | 6.54 | 4.42 | 2.24 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Naturally Aspirated | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 340 | ||||||
Двигатель Ricardo 4100D | 36 | 1500 | 229 | L | 4 | 100 | 125 | 3.93 | 1-3-4-2 | 17:1 | ≤470 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Naturally Aspirated | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | |||||||||||||||||||
Двигатель Ricardo 4100Z | 41.2 | 1500 | 262 | L | 4 | 100 | 125 | 3.93 | 1-3-4-2 | 16:1 | ≤540 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | |||||||||||||||||||
Двигатель Ricardo 4105D | 32 | 1500 | 46 | 1500 | 204 | 293 | L | 4 | 105 | 125 | 4.33 | 1-3-4-2 | 16:1 | ≤540 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Naturally Aspirated | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 10 | 16 | 420 | |||||||||
Двигатель Ricardo 4100ZC | 41.2 | 1500 | 48 | 1800 | 262 | 255 | L | 4 | 100 | 115 | 3.61 | 1-3-4-2 | 17:1 | ≤540 | 251.6 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 13.12 | 8.96 | 6.05 | 3.06 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 390 | ||||||
Двигатель Ricardo 4100ZD | 41.2 | 1500 | 48 | 1800 | 262 | 255 | L | 4 | 100 | 115 | 3.61 | 1-3-4-2 | 17:1 | ≤540 | 251.6 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 13.12 | 8.96 | 6.05 | 3.06 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 390 | ||||||
Двигатель Ricardo 4105ZC | 56 | 1500 | 67 | 1800 | 357 | 355 | L | 4 | 105 | 125 | 4.33 | 1-3-4-2 | 16:1, 19:5 | ≤600 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 435 | ||||||||||
Двигатель Ricardo 4105ZD | 56 | 1500 | 67 | 1800 | 357 | 355 | L | 4 | 105 | 125 | 4.33 | 1-3-4-2 | ≤600 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 425 | ||||||||||||||||
Двигатель Ricardo 4105IZLD | 66 | 1500 | 74 | 1500 | 420 | 471 | L | 4 | 105 | 135 | 4.68 | 1-3-4-2 | ≤600 | 231 | 251.6 | 229 | 232 | 235 | 21.02 | 14.35 | 9.69 | 4.91 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | 4.46666666667 | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 13 | 68 | 440 | 795x704x1150 | |||
Двигатель Ricardo R6105ZC | 84 | 1500 | 94 | 1800 | 535 | 499 | L | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1 | ≤600 | 231 | 218 | 218 | 218 | 218 | 23.18 | 17.38 | 11.59 | 5.79 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 570 | ||||||
Двигатель Ricardo R6105ZD | 84 | 1500 | 94 | 1800 | 535 | 499 | L | 6 | 105 | 125 | 6.49 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1 | ≤600 | 1.63 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 23.18 | 17.38 | 11.59 | 5.79 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 595 | 1300*840*1200 | 1100*760*400 | |||
Двигатель Ricardo R6105AZLC | 110 | 1500 | 125 | 1800 | 700 | 663 | L | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1, 19:5 | ≤600 | 224 | 231 | 229 | 232 | 235 | 32.16 | 23.91 | 16.15 | 8.18 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 580 | ||||||
Двигатель Ricardo R6105AZLD | 121 | 1500 | 132 | 1800 | 770 | 700 | L | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 1-5-3-6-2-4 | ≤550 | 218 | 218 | 216 | 219 | 223 | 33.39 | 24.81 | 16.77 | 8.54 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 18 | 25 | 620 | |||||
Двигатель Ricardo R6105IZLC | 132 | 1500 | 145 | 1800 | 840 | 769 | L | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1, 19:5 | ≤600 | 224 | 231 | 229 | 232 | 235 | 38.6 | 28.7 | 19.38 | 9.82 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 580 | ||||||
Двигатель Ricardo R6105IZLD | 132 | 1500 | 146 | 1800 | 840 | 775 | L | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 1-5-3-6-2-4 | ≤550 | 224 | 231 | 229 | 232 | 235 | 38.6 | 28.7 | 19.38 | 9.82 | SAE3# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 18 | 25 | 620 | |||||
Двигатель Steyr HD6126ZLD2 | 235 | 1500 | 258.5 | 1500 | 1496 | 1646 | L | 6 | 126 | 130 | 9.73 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1 | ≤600 | 0.816 | 198 | 198 | 204 | 56.74 | 45.51 | 0 | 0 | SAE1# | 14 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Electric start | 950 | ||||||||
Двигатель Steyr HD6126ZLD4 | 235 | 1800 | 258.5 | 1800 | 1247 | 1371 | L | 6 | 126 | 130 | 9.73 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1 | ≤600 | 0.816 | 198 | 198 | 204 | 56.74 | 45.51 | 0 | 0 | SAE1# | 14 | Turbocharged | Generator engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Electric start | 950 | ||||||||
Двигатель Steyr HD6126ZLC2 | 176 | 1500 | 176 | 1800 | 1121 | 934 | L | 6 | 126 | 130 | 9.73 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1, 19:10 | ≤550 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE2# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 950 | ||||||||||
Двигатель Steyr HD6126ZLC5 | 205 | 2100 | 205 | 2100 | 932 | 932 | L | 6 | 126 | 130 | 9.73 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1, 19:10 | ≤550 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE2# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 950 | ||||||||||
Двигатель Steyr HD6126ZLC6 | 225 | 2100 | 1023 | L | 6 | 126 | 130 | 9.73 | 1-5-3-6-2-4 | 16:1, 19:10 | ≤550 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE2# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 950 | |||||||||||||
Двигатель Steyr HD6126IZLC | 258 | 1800 | 1369 | L | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 1-5-3-6-2-4 | 16.5:1 | ≤550 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE2# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 1000 | |||||||||||||
Двигатель Steyr HD6126IZLC1 | 288 | 1800 | 1528 | L | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 1-5-3-6-2-4 | 16.5:1 | ≤550 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAE2# | 2022-05-11 00:00:00 | Turbocharged | Marine engine | Four stroke, water cooled, inline | Forced water cooling | Counterclockwise (viewed from the power output shaft) | Pressure and splash combination | Electric start | 1000 |
В наявності і на замовлення доступний повний модельний ряд двигунів, а також весь комплекс деталей і запчастин, що замінюються.
Купити та замовити двигун звертайтесь до менеджера
Менеджери компанії “Земснаряди України” чекають на Вас і з радістю допоможуть Вам підібрати та купити не тільки двигун, а й запчастини, генератор, пульпогін або інше супутнє обладнання.
Пропонуємо генератори Ricardo, гарна ціна відмінна якість
Запчастини до двигуна Ricardo купити в наявності та на замовлення. Телефонуйте
Як розшифрувати код на шилдику Ricardo
R 6 105 I Z L D ? ? ??? ? ? ? ? A B CCC D E F G
A: символ серії; означає імпорт RICARDO B: кількість циліндрів C: діаметр циліндра (mm) D: хід поршня A: 130mm I: 135mm E: без литери: атмосферний двигун; Z: з турбонаддувом F: подовжений хід G: без литери: для загального користування; T: для трактора; G: для машинобудування; Q: для вантажних; D: для генераторної установки; C: для морського та річкових суден; P: для коробки відбору потужності
Дизельний двигун Ricardo K4100
Дизельний двигун Ricardo R4100
Дизельний двигун Ricardo R4105
Дизельний двигун Ricardo R6105
Дизельний двигун Ricardo R6110
Дизельний двигун Ricardo 495D
Дизельний двигун Ricardo 490D
Дизельний двигун Ricardo ZH4100ZG
Дизельний двигун Ricardo R4105 ZD
Дизельний двигун Ricardo R6105 ZD
Дизельний двигун Ricardo R6105 AZLD
Дизельний двигун Ricardo R6105 IZLD
Дизельний двигун Ricardo R6108 IZLD
Дизельний двигун Ricardo HD612 6ZLD
Дизельний двигун Ricardo HD6126 IZLD12
Дизельний двигун Ricardo HD6126 IZLD8
Дизельний двигун Ricardo HD6126 IZLD9
Дизельний двигун Ricardo ZH495 C
Дизельний двигун Ricardo ZH4100 C
Дизельний двигун Ricardo ZH495 ZC
Дизельний двигун Ricardo ZH4100 ZC
Дизельний двигун Ricardo R4105 C
Дизельний двигун Ricardo R4105 ZC
Дизельний двигун Ricardo R6105 C
Дизельний двигун Ricardo R6105 ZC
Дизельний двигун Ricardo R6105 ZLC
Дизельний двигун Ricardo R6105 AZLC
Дизельний двигун Ricardo R6105 IZLC
Дизельний двигун Ricardo HD6126 ZLC1
Дизельний двигун Ricardo HD6126 ZLC2
Дизельний двигун Ricardo HD6126 ZLC3
Дизельний двигун Ricardo HD12ZLC1
Дизельний двигун Ricardo HD12ZLC2
Дизельний двигун Ricardo HD12ZLC3
Дизельний двигун Ricardo HD6D51C