{:ru}
Земснаряд DRW-65 (Водний екскаватор)
Базова комплектація
Длина | 8.75 | м |
Ширина (без доп. понтонов) | 2.4 | м |
Высота основного понтона | 1 | м |
Общая высота | 2.8 | м |
Дополнительные понтоны устойчивости (2 шт) | 6.5х0.75х0.75 | м |
Силовая установка (дизельный двигатель) | 40 | кВт |
Ковш экскаватора | 0.3 | куб.м |
Глубина копания | 6.5 | м |
Самосвал | 4 | куб.м |
Якорные сваи (длина 8 м) | 3 | шт |
Внутреннее освещение | 12 | В |
Наружное освещение | 12 | В |
Бортовое питание | 12/24 | В |
Кабина оператора (поворотная) | 360 | градусов |
Гребные винты гидравлические | 2 | шт |
Общий вес земснаряда | 18 | тонн |
Общее водоизмещение | 28 | тонн |
{:}{:en}
Базовая комплектация
Длина | 8.75 | м |
Ширина (без доп. понтонов) | 2.4 | м |
Высота основного понтона | 1 | м |
Общая высота | 2.8 | м |
Дополнительные понтоны устойчивости (2 шт) | 6.5х0.75х0.75 | м |
Силовая установка (дизельный двигатель) | 40 | кВт |
Ковш экскаватора | 0.3 | куб.м |
Глубина копания | 6.5 | м |
Самосвал | 4 | куб.м |
Якорные сваи (длина 8 м) | 3 | шт |
Внутреннее освещение | 12 | В |
Наружное освещение | 12 | В |
Бортовое питание | 12/24 | В |
Кабина оператора (поворотная) | 360 | градусов |
Гребные винты гидравлические | 2 | шт |
Общий вес земснаряда | 18 | тонн |
Общее водоизмещение | 28 | тонн |
Базовая стоимость EXW $65 000
{:}{:uk}
Базовая комплектация
Длина | 8.75 | м |
Ширина (без доп. понтонов) | 2.4 | м |
Высота основного понтона | 1 | м |
Общая высота | 2.8 | м |
Дополнительные понтоны устойчивости (2 шт) | 6.5х0.75х0.75 | м |
Силовая установка (дизельный двигатель) | 40 | кВт |
Ковш экскаватора | 0.3 | куб.м |
Глубина копания | 6.5 | м |
Самосвал | 4 | куб.м |
Якорные сваи (длина 8 м) | 3 | шт |
Внутреннее освещение | 12 | В |
Наружное освещение | 12 | В |
Бортовое питание | 12/24 | В |
Кабина оператора (поворотная) | 360 | градусов |
Гребные винты гидравлические | 2 | шт |
Общий вес земснаряда | 18 | тонн |
Общее водоизмещение | 28 | тонн |
Базовая стоимость EXW $65 000
{:}